保定市爱心协会成员表
发布人: 来源: 更新时间:2016-08-12 11:20:27 浏览人数:| 保定市爱心协会会员单位 | |
| 编码 | 单位 |
| 1 | 保定市益春堂药店 |
| 2 | 保定市圣宸商贸公司 |
| 3 | 保定市民族敬老院 |
| 4 | 保定市源创电力设备制造有限公司 |
| 5 | 保定市正大亚飞汽车连锁有限公司 |
| 6 | 河北趣享网络科技有限公司 |
| 7 | 保定市振华武术馆 |
| 8 | 河北万悦热能设备科技有限公司 |
| 9 | 瑞德堡健康产业集团 |
| 10 | 容城宏丰通讯器材经销部 |
| 保定市爱心协会合作单位 | |
| 编码 | 单位 |
| 1 | 安新氧气站 |
| 2 | 安新金橄榄教材 |
| 3 | 亨福润塑材 |
| 4 | 恒洁卫浴 |
| 5 | 宽宽牛仔 |
| 6 | 辽宇商贸 |
| 7 | 冠发复合厂 |
| 8 | 南方复合厂 |
| 9 | 昂米箱包制造有限公司 |
| 10 | 约翰营养快餐驿站 |
| 11 | 馨园家常菜 |
| 12 | 保定市锦阳红养老公寓 |
| 13 | 天河汽车美容中心 |
| 14 | 徐水百通驾校王庄村分校 |
| 15 | 保定市罗氏服装加工有限公司。 |
| 保定市爱心协会总会会员表 | |
| 编码 | 姓名 |
| 1 | 孙晓明 |
| 2 | 刘丽英 |
| 3 | 张新潮 |
| 4 | 赵莎 |
| 5 | 刘娜 |
| 6 | 杨红艳 |
| 7 | 李卫军 |
| 8 | 张光远 |
| 9 | 郅新凯 |
| 10 | 李洪进 |
| 11 | 韩强 |
| 12 | 王曦鹏 |
| 13 | 夏洪涛 |
| 14 | 王红洁 |
| 15 | 王艳芬 |
| 16 | 荷一 |
| 17 | 宋忠军 |
| 18 | 王宝银 |
| 19 | 郜贵兰 |
| 20 | 赵春梅 |
| 21 | 张丽 |
| 22 | 翟涛 |
| 23 | 贾向英 |
| 24 | 刘艳飞 |
| 25 | 金一揆 |
| 26 | 金一榕 |
| 27 | 杜刚 |
| 28 | 李建民 |
| 29 | 王迎元 |
| 30 | 苏平 |
| 31 | 孔令红 |
| 32 | 吉慧珍 |
| 33 | 王慧芳 |
| 34 | 杨学龙 |
| 35 | 霍少华 |
| 36 | 关媛 |
| 37 | 李俊杰 |
| 38 | 杨欣 |
| 39 | 周元 |
| 40 | 朱国彬 |
| 41 | 王璠 |
| 42 | 谷利 |
| 43 | 刘锐 |
| 44 | 甄文鑫 |
| 45 | 张涛 |
| 46 | 李慧玲 |
| 47 | 崔猛 |
| 48 | 安东 |
| 49 | 苏萍 |
| 50 | 秦伟 |
| 51 | 李娜 |
| 52 | 冯丽华 |
| 53 | 周彦魁 |
| 54 | 吴春路 |
| 55 | 刘文光 |
| 56 | 张铁铮 |
| 57 | 杨硕 |
| 58 | 洪伟 |
| 59 | 王园园 |
| 60 | 范美玲 |
| 61 | 张建平 |
| 62 | 王志荣 |
| 63 | 段淑青 |
| 64 | 齐子超 |
| 65 | 曹展赫 |
| 66 | 王馨蕾 |
| 67 | 姜艳军 |
| 68 | 王引君 |
| 69 | 肖艳丽 |
| 70 | 于娜 |
| 71 | 孙丽丽 |
| 72 | 王香玉 |
| 73 | 单庆华 |
| 74 | 简瑜 |
| 75 | 姜海彦 |
| 76 | 刘倩菲 |
| 77 | 张宝红 |
| 保定市爱心协会白沟分会会员表 | |
| 编码 | 姓名 |
| 1 | 刘洁 |
| 2 | 龚玉顺 |
| 3 | 刘超 |
| 4 | 刘传金 |
| 5 | 刘彦强(刘卫东) |
| 6 | 崔建娥 |
| 7 | 伊晓磊 |
| 8 | 韩静贤 |
| 9 | 赵晓红 |
| 10 | 李超峰 |
| 11 | 任洪超 |
| 12 | 孙旭丽 |
| 13 | 郑增顺 |
| 14 | 胡春星 |
| 15 | 庞占勇 |
| 16 | 庞红伟 |
| 17 | 刘胜利 |
| 18 | 张利 |
| 19 | 张喜文 |
| 20 | 崔慧芳 |
| 21 | 李会民 |
| 22 | 杨芳 |
| 23 | 田彩虹 |
| 24 | 麻国可 |
| 25 | 于志强 |
| 26 | 李书献 |
| 27 | 任光新 |
| 28 | 朱红贺 |
| 29 | 徐立清 |
| 30 | 王平 |
| 31 | 翟杰 |
| 32 | 许凤莲 |
| 33 | 李艳 |
| 34 | 郝玉静 |
| 35 | 高国庆 |
| 36 | 毛建征 |
| 37 | 马志兵 |
| 38 | 王振兴 |
| 39 | 李彦敏 |
| 40 | 孟容杰 |
| 41 | 李景春 |
| 42 | 李兰霞 |
| 43 | 杨卫民 |
| 44 | 杨红艳 |
| 45 | 刘书敏 |
| 46 | 李俊花 |
| 47 | 韩金凤 |
| 48 | 刘英春 |
| 49 | 刘会敏 |
| 50 | 凌国田 |
| 51 | 牛艳芬 |
| 52 | 王会彬 |
| 53 | 王艳菊 |
| 保定市爱心协会容城分会会员表 | |
| 编码 | 姓名 |
| 1 | 彭占良 |
| 2 | 康利峰 |
| 3 | 吴长利 |
| 4 | 尹建鹏 |
| 5 | 刘浩彬 |
| 6 | 石蒙刚 |
| 7 | 王立彬 |
| 8 | 杜雪艳(杜美艳) |
| 9 | 李娟 |
| 10 | 石海明 |
| 11 | 辛亚萍 |
| 12 | 彭伟欣 |
| 13 | 高金伟 |
| 14 | 尹建臣 |
| 15 | 王雨根 |
| 16 | 朱运青 |
| 17 | 张静 |
| 18 | 张会贞 |
| 19 | 于丁 |
| 20 | 郑翠 |
| 21 | 李谷佳 |
| 22 | 李志勇 |
| 23 | 李建刚 |
| 24 | 李海坡 |
| 25 | 李克新 |
| 26 | 李振辉 |
| 27 | 阴英军 |
| 28 | 商艳平 |
| 29 | 商素青 |
| 30 | 孙建军 |
| 31 | 王荣贺 |
| 32 | 刘凯 |
| 33 | 胡艳红 |
| 34 | 庄伟 |
| 35 | 阴超 |
| 36 | 陈艳平 |
| 37 | 李辉 |
| 38 | 王杰 |
| 39 | 夏坤平 |
| 40 | 陈立彬 |
| 41 | 张昭君 |
| 42 | 刘春玲 |
| 43 | 王秋平 |
| 44 | 阴宏斌 |
| 45 | 张凯 |
| 46 | 龚艳彬 |
| 47 | 王强 |
| 48 | 张宾 |
| 49 | 阴建泽 |
| 50 | 阴立志 |
| 51 | 王留生 |
| 52 | 谢晓艳 |
| 53 | 阴秋英 |
| 54 | 王保国 |
| 55 | 王宏伟 |
| 56 | 王艳梅 |
| 57 | 阴立坤 |
| 58 | 刘青 |
| 59 | 王保良 |
| 60 | 孙华龙 |
| 61 | 牛森 |
| 62 | 王冬 |
| 63 | 章志华 |
| 64 | 陈秀兰 |
| 保定市爱心协会涞源分会会员表 | |
| 编码 | 姓名 |
| 1 | 马志伟 |
| 2 | 邓红果 |
| 3 | 胡小琴 |
| 4 | 陈利军 |
| 5 | 郑磊 |
| 6 | 梁新 |
| 7 | 蔺海霞 |
| 8 | 李季 |
| 9 | 杨金花 |
| 10 | 陈少华 |
| 11 | 陈孟超 |
| 12 | 张杰 |
| 13 | 邓美玲 |
| 14 | 葛艳荣 |
| 15 | 杨小红 |
| 16 | 裴小杰 |
| 17 | 范晓庆 |
| 18 | 刘秀荣 |
| 19 | 李宏宇 |
| 20 | 马凤权 |
| 21 | 胡伟 |
| 22 | 曹银婵 |
| 23 | 吴占国 |